Es gibt für alle Altersstufen passende Angebote. Außerdem gibt es Einzel- und Team-Wettbewerbe. Nähere Informationen und Teilnahmebedingungen sind bei den jeweiligen Wettbewerben zu finden.
Klassenstufen / Teilnahmealter | Titel | Ansprechpartner | weitere Informationen |
5 - 13 | Lange Nacht der Mathematik | Frau Paolella | |
5 - 13 | Känguru-Wettbewerb | Frau Paolella | |
5 - 13 | Mathematik-Olympiade | Frau Renwanz | |
5 - 7 | Mathematik-Adventskalender | Frau Paolella Herr Dr. Farokhi |
|
5 - 6 | Knobelnachmittag | Frau Paolella | |
Biologie-Olympiade (IBO) www.BiologieOlympiade.de | Herr Vetter Frau Fenske |
international Einzelwettbewerb | |
Physik- Olympiade (IPhO) | Herr Dr. Farokhi Herr Burmeister |
||
IJSO www.ijso.info. | Herr Zapel Frau Fenske |
international Team-Wettbewerb experimentelle und theoretische Aufgaben, mehrere Runden |
|
7-11 | Dechemax www.dechemax.de |
Frau Fenske | bundesweit Chemiewettbewerb im Team fächerübergreifende Aufgaben aus Biologie/Chemie/Physik, 1. Runde: Internetrecherchen 2. Runde: experimentelle Aufgabe |
Schüler/innen bis 20 Jahre | Chemie- Olympiade (ICho) www.icho.de |
Frau Fenske | international Einzelwettbewerb |
9 und 10 | Chemie die stimmt | Frau Fenske | in mehreren Bundesländern Einzelwettbewerb |
ab 4 | Herbstwettbewerb | Herr Zapel Frau Fenske |
landesweit Teamwettbewerb |
15 bis 21 Jahre | Jugend forscht | Frau Fenske Herr Dr. Farokhi Frau Sieh-Böhrnsen |
national MINT- Bereich Einzel- und Teamwettbewerb |
ab 4 höchstens 14 Jahre |
Schüler experimentieren | ||
Formel 1 in der Schule | Herr Dr. Farokhi | ||
5 und 6? | Experiment des Monats |
Herr Dr. Farokhi Herr Burmeister |
schulintern Einzelwettbewerb |